Triona

Sijoittajat

Trionan taloudellinen asema on vakaa.

Meillä on hyvä omavaraisuusaste ja positiivinen kassavirta. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on hyvä pitkän aikavälin selviytymiskyky ja että asiakkaat, tavarantoimittajat ja työntekijät voivat tuntea olonsa turvalliseksi työskennellessään kanssamme.

Monivuotiskatsaus

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Liikevaihto (M€) 26,2 18,3 17,3 18,1 16,3 14,8 14,1
Tulos EBIT (M€) 0,54 1,45 0,65 1,27 1,23 1,24 1,28
Tulos EBITA (M€) 2,36 0,89 1,00 1,76 1,69 1,67 1,78
Tase (M€) 12,6 13,2 9,18 9,21 8,84 8,98 8,37
Vuosittainen henkilöstömäärä 186 155 151 143 131 123 117
Omavaraisuusaste (%) 52 41 60 67 67 72 75
Osakekohtainen tulos (€) 0,191 0,069 0,093 0,176 0,153 0,157 0,192

Vuonna 2022 liiketoimintamme kassavirta nousi 2,63 (1,31) miljoonaan euroon.

Taloutta koskevia lisätietoja on saatavilla sivulla Talousraportointi.