Omistusrakenne
Triona on yksityisomistuksessa ja useat Trionan työntekijät ovat myös sen osakkaita. Trionan ulkoisen omistuksen ryhmä (ei toiminnallisesti aktiivinen ryhmä) on kasvussa.
31.12.2025 Triona AB:lla oli noin 370 osakkeenomistajaa.
Suurimmat osakkeenomistajat olivat:
| Omistajat | Omistajat Ääniä / pääomaprosentti | |
| Jan Karlander / Extrico Holding AB | 12,6 % | 2025-12-31 |
| Triega AB | 12,2 % | 2025-12-31 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB* | 6.7 % | 2025-12-31 |
| Nils-Robert Persson | 6,4 % | 2025-12-31 |
| Anders Nilsson | 5,8 % | 2025-12-31 |
| Bremner Invest AS | 5,4 % | 2025-12-31 |
| Lars Wikström | 4,4 % | 2025-12-31 |
| Halvor Walla | 3,5 % | 2025-12-31 |
| Håkan Blomgren | 3,4 % | 2025-12-31 |
| Developed By Jämte | 3,1 % | 2025-12-31 |



